<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>制造 on Premium Infrared Heat Ace</title>
		<link>http://ir-heat-ace.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/</link>
		<description>Recent content in 制造 on Premium Infrared Heat Ace</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:36:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ace.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外灯</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/integrating-high-precision-infrared-heating-into-industry-4-0-bio-sensor-fabrication/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:36:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/integrating-high-precision-infrared-heating-into-industry-4-0-bio-sensor-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正确控制生物传感器的温度&#34;&gt;正确控制生物传感器的温度&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造生物传感器时，温度控制至关重要。如果在固化或沉积过程中温度出现哪怕几度的偏差，整批产品都会报废。这既令人沮丧，又会带来巨大的经济损失。&#xA;因此，我们选择使用高密度红外线系统。与其等待对流式烤箱慢慢加热空气——这一过程耗时过长且温度控制也不准确——不如直接利用红外线进行加热。这样就能精确地控制目标区域的温度。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外灯</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/optimizing-thermal-flux-in-bio-sensor-fabrication-via-gold-coated-infrared-reflectors/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:59:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/optimizing-thermal-flux-in-bio-sensor-fabrication-via-gold-coated-infrared-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;将热量精准地传递到需要的地方&#34;&gt;将热量精准地传递到需要的地方&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在芯片上制造生物传感器时，需要将热量精确地传递到芯片表面。不过，传统的红外灯存在一个问题：它们效率很低。大部分能量都会被反射或散射掉，最终只是让机器的壳体变热而已。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢传感器制造用加热器</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/reducing-cycle-times-in-hydrogen-sensor-fabrication-infrared-vs-hot-air-circulation/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:55:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ace.com/zh/posts/reducing-cycle-times-in-hydrogen-sensor-fabrication-infrared-vs-hot-air-circulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;氢传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;为什么在制造氢气传感器时我们要放弃热风加热法转而使用红外加热法&#34;&gt;为什么在制造氢气传感器时，我们要放弃热风加热法，转而使用红外加热法？&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你曾经参与过氢气传感器的生产流程，那么你肯定知道其中的艰难之处。你必须同时考虑膜的完整性以及催化剂的附着情况，而这一切都取决于能否将温度控制得恰到好处。&#xA;很多工厂仍然使用热风循环加热方式。说实话，这简直是个瓶颈。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
